Załącznik Nr 1 do PJ-8.4-01
Notowanie nr 1021
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce
Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
tel./fax: (081) 75 68 100, www.elizowka.pl
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 07.09.2010
 
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 03.09 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 6 6 6    
2 brokuł szt. 1,5 2 1,75 1,5 0,25
3 burak czerwony kg 0,7 0,8 0,75 0,8 -0,05
4 cebula kg 1 1,2 1,1 1,1 0
5 cebula cukrowa kg 1,4 1,6 1,5 1,5 0
6 cebula czerwona kg 2 4 3 2,4 0,6
7 cukinia kg 1 1,6 1,3 1 0,3
8 czosnek kg 13 15 14 12,75 1,25
9 czosnek szt. 0,5 1,5 1 1,1 -0,1
10 dynia kg 1,5 1,5 1,5 2 -0,5
11 fasola Mamut żółta kg 3 4 3,5 3 0,5
12 fasola szparagowa żółta kg 2,5 4,4 3,45 3,1 0,35
13 kalafior szt. 4 4,5 4,25 3,75 0,5
14 kapusta biała szt. 2 2,5 2,25 2,25 0
15 kapusta czerwona kg 1,5 2 1,75 1,9 -0,15
16 kapusta kiszona kg 2,4 2,8 2,6 2,7 -0,1
17 kapusta pekińska kg 2,2 2,6 2,4 2,8 -0,4
18 kapusta włoska szt. 2,5 3,5 3 2,5 0,5
19 koper pęczek 0,7 1 0,85 0,9 -0,05
20 kukurydza szt. 1 1 1 1 0
21 marchew kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
22 natka z pietruszki pęczek 0,6 1 0,8 0,8 0
23 ogórek kg 2,5 2,5 2,5 1,25 1,25
24 ogórek gruntowy kg 2,5 3,5 3 1,85 1,15
25 ogórek kiszony kg 4 5 4,5 5 -0,5
26 ogórek małosolny kg 4 5 4,5 5 -0,5
27 papryka biała kg 3 3 3    
28 papryka czerwona kg 3,4 4 3,7 3,35 0,35
29 papryka pikantna kg 4,5 7 5,75 7 -1,25
30 papryka pomidorowa kg 3 3,5 3,25 3 0,25
31 pietruszka kg 2,8 5 3,9 4,2 -0,3
32 pomidor kg 3,3 4,16 3,73 3,09 0,64
33 pomidor gruntowy kg 1,2 1,8 1,5    
34 pomidor malinowy kg 4 5 4,5 4 0,5
35 por szt. 1,2 1,5 1,35 1,35 0
36 rzodkiewka pęczek 1 1,2 1,1 1 0,1
37 sałata szt. 1 1,4 1,2 1,28 -0,08
38 sałata lodowa szt. 3 3,5 3,25 3 0,25
39 seler kg 3 4 3,5 3,7 -0,2
40 seler naciowy szt. 3 3,5 3,25 3 0,25
41 szczypior szt. 0,7 1 0,85 0,9 -0,05
42 włoszczyzna pęczek 1,8 2 1,9 1,9 0
43 ziemniak kg 0,6 0,88 0,74 0,74 0
grzyby
1 pieczarka kg 6,5 7 6,75 6,75 0
owoce
1 ananas szt. 5 5,5 5,25 5,25 0
2 arbuz kg 1 1,5 1,25 1,25 0
3 banany kg 3,55 4 3,78 3,43 0,35
4 brzoskwinie imp. kg 3,8 4,5 4,15 4,15 0
5 cytryny kg 7,22 8,5 7,86 7 0,86
6 gruszka kraj. kg 3,5 4 3,75 3,25 0,5
7 jabłka Antonówka kg 1,33 2,13 1,73 1,3 0,43
8 jabłka Celesta kg 2,33 2,67 2,5 2,5 0
9 jabłka Delikates kg 1,33 3 2,17 1,5 0,67
10 jabłka James kg 1,33 2 1,67 1,4 0,27
11 jabłka Paulared kg 2 3 2,5 1,67 0,83
12 jabłka Sława kg 1 1,67 1,34 1,67 -0,33
13 kiwi kg 6 6,5 6,25 6,9 -0,65
14 śliwka Amers kg 2 2,5 2,25 2,15 0,1
15 śliwka Blue Free kg 1,5 2 1,75 1,75 0
16 śliwka Empres kg 1,5 2 1,75 1,8 -0,05
17 śliwka Najbolja kg 2 2 2 1,8 0,2
18 Śliwka Valor kg 1,5 1,5 1,5 1,8 -0,3
19 śliwki Stanley kg 1,5 1,5 1,5    
20 śliwki węgierki kg 1,5 2,5 2 2,13 -0,13
21 mandarynki kg 7 7,5 7,25 6,75 0,5
22 nektarynki kg 3,5 5 4,25 3,9 0,35
23 orzechy laskowe kg 6 8 7 7 0
24 pomarańcze kg 4 5,5 4,75 3,9 0,85
25 słonecznik szt. 2,5 2,5 2,5 2,5 0
26 winogrona białe kg 4 5 4,5 4,3 0,2
27 winogrona ciemne kg 5 6,5 5,75 4,7 1,05
art. spożywcze
1 chleb regionalny 0,5 kg 1,6 1,6 1,6 1,6 0
2 cukier kg 2,8 2,9 2,85 2,85 0
3 dorsz (filet mrożony) kg 16 16,5 16,25 16,05 0,2
4 fasola Jaś duży kg 9 10 9,5 8,5 1
5 fasola Jaś karłowy kg 4 4,4 4,2 4 0,2
6 groch łupany kg 2 2,4 2,2 2 0,2
7 jaja klasa "L"(60 g-79 g) szt. 0,28 0,35 0,32 0,32 0
8 karczek kg 12,88 14,42 13,65 13,65 0
9 kiełbasa zwyczajna kg 5,9 11,34 8,62 8,62 0
10 kurczak kg 5,9 6,7 6,3 6,3 0
11 mak kg 7 9 8 6,3 1,7
12 makrela wędzona kg 10 11 10,5 10,41 0,09
13 masło Extra 200 g 3,41 3,6 3,51 3,51 0
14 polędwica sopocka kg 14,8 20 17,4 17,75 -0,35
15 schab z kością kg 11,8 12,88 12,34 12,34 0